Camera Dahua HAC-HFW1100S DOM
0đ
Camera quan sát thân hồng ngoại công nghệ HDCVI: Camera HAC - HFW1100S
Đây là sản phẩm mang trong mình công nghệ mới, được nghiên cứu và ứng dụng sản xuất đi vào hoạt động hơn 1 năm nay. Nhưng nó đa đạt được chỗ dứng khá quan trọng trong ngành camera quan sát
Thông số Kỹ thuật:
- Độ phân giải 1/3" 1 Megapixel CMOS
- 25/30/50/60fps@720P
- Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2(0Lux IR LED on)
- Cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog
- OSD Menu, control over coaxial cable
- Quan sát ngày đêm với các chuẩn, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR,
- Hồng ngoại thông minh tầm xa lên đến 20m
- Đạt tiêu chuẩn chống nước: IP66
- Sử dụng nguồn: DC12V
| Model | DH-HAC-HFW1100SP | DH-HAC-HFW1100SN | |
| Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.9" 1Megapixel CMOS | ||
| Effective Pixels | 1280(H)×720(V) | ||
| Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s | |
| Video Frame Rate | 25fps@720P | 30fps@720P | |
| Synchronization | Internal | ||
| Min. Illumination | 0.05Lux/F1.6, 0Lux IR on | ||
| Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output | ||
| Camera Features | |||
| Max. IR LEDs Length | 30m, Smart IR | ||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
| Noise Reduction | 2D | ||
| Lens | |||
| Focal length | 3.6mm (2.8 mm, 6mm, 8mm optional) | ||
| Angle of View | H: 88º(98º/52º/39.4º) | ||
| Mount Type | M12 | ||
| General | |||
| Power Supply | DC12V±25% | ||
| Power Consumption | Max 3.5W | ||
| Working Environment | -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) | ||
| Transmission Distance | Over 800m via 75-3 coaxial cable | ||
| Ingress Protection | IP67 | ||
| Dimensions(W×D×H) | Φ70mm×165mm | ||
| Weight | 0.35kg | ||
| Material | Metal (body) + Plastic (sunshield) | ||

MÁY TÍNH BÀN
LINH KIỆN PC
LAPTOP & LINH KIỆN

ANH NINH GIÁM SÁT
THIẾT BỊ MẠNG
PHẦN MỀM
PHỤ KIỆN KHÁC




